PATE | |
STOMIE | |
DIGESTIF(VE) | |
PATE STOMIE STOMAHESIVE 57G | |
Caractéristiques | GRAMMAGE 57 G VOL. ND ML |
Intitulé Normatif court | PATE STOMIE DIG |
Intitulé Normatif long | PATE STOMIE DIGESTIF(VE) |
Nom de marque | STOMAHESIVE |
Nomenclature Marché Exhausmed
Cladimed(s)
TRACTUS DIGESTIF ET METABOLISME
TRACTUS DIGESTIF APPAREILLAGE
STOMIE DIGESTIVE ACCESSOIRE
PROTECTEUR CUTANE STOMIE DIGESTIVE
PATE STOMIE DIGESTIVE
Classification LPP(s)
Arborescence 7 | ACCESSOIRES, PATE PROTECTION PERISTOMIALE, TUBE OU BARRETTES 60G,LABO CONVATEC |
Autres classifications
DA57ED01 | |
18.21 | |
CONVATEC | |
183910 | |
CONVATEC | |
183910 | |
CONVATEC | |
01/00006/183910 |
01/00006/183910 | |
3701174002261 | |
3701174002261 | |
3701174002261 | |
1 | |
TUBE | |
TUBE | |
1 | |
BOITE | |
1 | |
CARTON | |
35 |
Codes LPP actuels
6138840 |
Tarif du code LPP actuel
Code LPPR | 6138840 |
Libellé réduit | ACCESSOIRES, PATE PROTECTION PERISTOMIALE, TUBE OU BARRETTES 60G,LABO CONVATEC |
Type de prestation fournie | Achat |
Indications médicales | Non |
Date d'effet / début de validité | 02/01/2025 |
Code nature de prestations | Matériels et appareils de traitements divers |
Entente préalable | Non |
Date de l'arrêté ministériel | 04/12/2024 |
Date de publication au JO | 17/12/2024 |
Indication du prix unitaire sur devis | Non |
Tarif référence LPP | 6,87 € |
Majoration Guadeloupe | 1,3x |
Majoration Martinique | 1,15x |
Majoration Guyane | 1,2x |
Majoration Réunion | 1,2x |
Quantité maximal base de remboursement | Néant |
Montant maximal autorisé par code référence | Néant |
Historique du code LPP actuel
Date de début | Date de fin | Arrêté | JO | Tarif |
---|---|---|---|---|
02/01/2025 | 04/12/2024 | 17/12/2024 | 6,87 € | |
07/07/2023 | 01/01/2025 | 03/07/2023 | 06/07/2023 | 7 € |
01/07/2019 | 06/07/2023 | 28/06/2019 | 29/06/2019 | 7 € |
Anciens codes LPP
Ancien LPP | Code NOR Radiation | URL NOR Radiation |
---|---|---|
1193610 |
Historique des anciens codes LPP
Date de radiation | Ancien code LPP | Date de début | Date de fin | Arrêté | JO | TARIF |
---|---|---|---|---|---|---|
1193610 | 02/01/2025 | 04/12/2024 | 17/12/2024 | 6.87 € | ||
1193610 | 07/07/2023 | 01/01/2025 | 03/07/2023 | 06/07/2023 | 7 € | |
1193610 | 01/07/2021 | 06/07/2023 | 26/11/2020 | 05/12/2020 | 7 € |
Indication/Prescription
Indications LPPR N°1 | Pour stomisés digestifs et urinaires |