| POUDRE | |
| STOMIE | |
| DIGESTIF(VE) | |
| PDR STOMIE ORAHESIVE 25G | |
| Caractéristiques | GRAMMAGE 25 G VOL. ND ML |
| Intitulé Normatif court | PDR STOMIE DIG |
| Intitulé Normatif long | POUDRE STOMIE DIGESTIF(VE) |
| Nom de marque | ORAHESIVE |
Nomenclature Marché Exhausmed
Cladimed(s)
TRACTUS DIGESTIF ET METABOLISME
TRACTUS DIGESTIF APPAREILLAGE
STOMIE DIGESTIVE ACCESSOIRE
PROTECTEUR CUTANE STOMIE DIGESTIVE
POUDRE STOMIE DIGESTIVE
Classification LPP(s)
| Arborescence 7 | ACCESSOIRES, POUDRE ABSORBANTE MINIMUM 25G,LABO CONVATEC |
Autres classifications
| DA57ED02 | |
| 18.21 | |
| 602222 | |
MEDONTO
25
ND
Autres caractéristiques
| NON | |
| Groupe produit | DM |
| Classe produit | CLASSE I |
| NON | |
| NON | |
| NON APPLICABLE | |
| OUI | |
| NON |
| CONVATEC | |
| 025535 | |
| ConvaTec | |
| 25535 | |
| CONVATEC | |
| 01/00006/025535 |
| 01/00006/025535 | |
| 3701174002247 | |
| 3701174002247 | |
| 3701174002247 | |
| 1 | |
| FLACON | |
| FLACON | |
| 1 | |
| BOITE | |
| 1 | |
| CARTON | |
| 200 |
Codes LPP actuels
| 6164560 |
Tarif du code LPP actuel
| Code LPPR | 6164560 |
| Libellé réduit | ACCESSOIRES, POUDRE ABSORBANTE MINIMUM 25G,LABO CONVATEC |
| Type de prestation fournie | Achat |
| Indications médicales | Non |
| Date d'effet / début de validité | 02/01/2025 |
| Code nature de prestations | Matériels et appareils de traitements divers |
| Entente préalable | Non |
| Date de l'arrêté ministériel | 04/12/2024 |
| Date de publication au JO | 17/12/2024 |
| Indication du prix unitaire sur devis | Non |
| Tarif référence LPP | 3,84 € |
| Majoration Guadeloupe | 1,3x |
| Majoration Martinique | 1,15x |
| Majoration Guyane | 1,2x |
| Majoration Réunion | 1,2x |
| Quantité maximal base de remboursement | Néant |
| Montant maximal autorisé par code référence | Néant |
Historique du code LPP actuel
| Date de début | Date de fin | Arrêté | JO | Tarif |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2025 | 04/12/2024 | 17/12/2024 | 3,84 € | |
| 07/07/2023 | 01/01/2025 | 03/07/2023 | 06/07/2023 | 3,91 € |
| 01/07/2019 | 06/07/2023 | 28/06/2019 | 29/06/2019 | 3,91 € |
Anciens codes LPP
| Ancien LPP | Code NOR Radiation | URL NOR Radiation |
|---|---|---|
| 1123911 |
Historique des anciens codes LPP
| Date de radiation | Ancien code LPP | Date de début | Date de fin | Arrêté | JO | TARIF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1123911 | 02/01/2025 | 04/12/2024 | 17/12/2024 | 3.84 € | ||
| 1123911 | 07/07/2023 | 01/01/2025 | 03/07/2023 | 06/07/2023 | 3.91 € | |
| 1123911 | 01/07/2021 | 06/07/2023 | 26/11/2020 | 05/12/2020 | 3.91 € |
Indication/Prescription
| Indications LPPR N°1 | Pour patients stomisés |
| Critère environnementaux N°1 | La fréquence de renouvellement est adaptée aux besoins du patient. |
