| Intitulé Normatif court | COLL URI CPT |
| Intitulé Normatif long | COLLECTEUR URINE COMPLEMENT |
| Nom de marque | CARELINE |
Cladimed(s)
SYSTEME UROGENITAL
RECUEIL DES URINES
COLLECTEUR URINE
COLLECTEUR URINE AUTRE
COLLECTEUR URINE COMPLEMENT
Classification LPP(s)
| Arborescence 7 | ACCESSOIRES, ATTACHE REUTILIS PR COLLECTEUR D'URINE JAMBE. B/1,LABO CONVATEC |
Autres classifications
| DG50AZ98 | |
| 18.191 | |
Autres caractéristiques
| NON | |
| Groupe produit | DM |
| Classe produit | CLASSE I |
| NON | |
| NON | |
| NON APPLICABLE | |
| OUI | |
| OUI |
| CONVATEC | |
| 508715 | |
| ConvaTec | |
| 508715 | |
| CONVATEC | |
| 01/00006/508715 |
| 01/00006/508715 | |
| 3701174002315 | |
| 3701174002315 | |
| 3701174002315 | |
| 2 | |
| ATTACHE | |
| SACHET | |
| 1 | |
| BOITE | |
| 2 | |
| CARTON | |
| 800 |
Codes LPP actuels
| 6164642 |
Tarif du code LPP actuel
| Code LPPR | 6164642 |
| Libellé réduit | ACCESSOIRES, ATTACHE REUTILIS PR COLLECTEUR D'URINE JAMBE. B/1,LABO CONVATEC |
| Type de prestation fournie | Achat |
| Indications médicales | Non |
| Date d'effet / début de validité | 02/01/2025 |
| Code nature de prestations | Matériels et appareils de traitements divers |
| Entente préalable | Non |
| Date de l'arrêté ministériel | 04/12/2024 |
| Date de publication au JO | 17/12/2024 |
| Indication du prix unitaire sur devis | Non |
| Tarif référence LPP | 2,94 € |
| Majoration Guadeloupe | 1,3x |
| Majoration Martinique | 1,15x |
| Majoration Guyane | 1,2x |
| Majoration Réunion | 1,2x |
| Quantité maximal base de remboursement | Néant |
| Montant maximal autorisé par code référence | Néant |
Historique du code LPP actuel
| Date de début | Date de fin | Arrêté | JO | Tarif |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2025 | 04/12/2024 | 17/12/2024 | 2,94 € | |
| 07/07/2023 | 01/01/2025 | 03/07/2023 | 06/07/2023 | 3 € |
| 01/07/2019 | 06/07/2023 | 28/06/2019 | 29/06/2019 | 3 € |
Anciens codes LPP
| Ancien LPP | Code NOR Radiation | URL NOR Radiation |
|---|---|---|
| 1123710 |
Historique des anciens codes LPP
| Date de radiation | Ancien code LPP | Date de début | Date de fin | Arrêté | JO | TARIF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1123710 | 02/01/2025 | 04/12/2024 | 17/12/2024 | 2.94 € | ||
| 1123710 | 07/07/2023 | 01/01/2025 | 03/07/2023 | 06/07/2023 | 3 € | |
| 1123710 | 01/07/2021 | 06/07/2023 | 26/11/2020 | 05/12/2020 | 3 € |
Indication/Prescription
| Critère environnementaux N°1 | La fréquence de renouvellement est de 2 au maximum par semestre. |
