| SUPPORT | |
| Caractéristiques | ANNEAU 45 MM STOMIE 32 MM |
| Intitulé Normatif court | SUPP |
| Intitulé Normatif long | SUPPORT |
| Nom de marque | COMBIHESIVE |
Nomenclature Marché Exhausmed
Cladimed(s)
TRACTUS DIGESTIF ET METABOLISME
TRACTUS DIGESTIF APPAREILLAGE
STOMIE DIGESTIVE ACCESSOIRE
SUPPORT POCHE RECUEIL
SUPPORT POCHE RECUEIL
Classification LPP(s)
| Arborescence 7 | COLLECTEUR, SUPPORT POCHE UROSTOMIE OU REC MAT FECAL NON STD B/5,LABO CONVATEC |
Autres classifications
| DA57EA01 | |
| 18.21 | |
| 602222 | |
MEDONTO
45
32
Autres caractéristiques
| NON | |
| Groupe produit | DM |
| Classe produit | CLASSE I |
| NON | |
| NON | |
| NON APPLICABLE | |
| OUI | |
| NON |
| CONVATEC | |
| 125032 | |
| ConvaTec | |
| 125032 | |
| CONVATEC | |
| 01/00006/125032 |
| 01/00006/125032 | |
| 3701174002780 | |
| 5 | |
| SUPPORT | |
| SACHET | |
| 1 | |
| BOITE | |
| 5 | |
| CARTON | |
| 100 |
Codes LPP actuels
| 6165015 |
Tarif du code LPP actuel
| Code LPPR | 6165015 |
| Libellé réduit | COLLECTEUR, SUPPORT POCHE UROSTOMIE OU REC MAT FECAL NON STD B/5,LABO CONVATEC |
| Type de prestation fournie | Achat |
| Indications médicales | Non |
| Date d'effet / début de validité | 02/01/2025 |
| Code nature de prestations | Matériels et appareils de traitements divers |
| Entente préalable | Non |
| Date de l'arrêté ministériel | 04/12/2024 |
| Date de publication au JO | 17/12/2024 |
| Indication du prix unitaire sur devis | Non |
| Tarif référence LPP | 23,04 € |
| Majoration Guadeloupe | 1,3x |
| Majoration Martinique | 1,15x |
| Majoration Guyane | 1,2x |
| Majoration Réunion | 1,2x |
| Quantité maximal base de remboursement | Néant |
| Montant maximal autorisé par code référence | Néant |
Historique du code LPP actuel
| Date de début | Date de fin | Arrêté | JO | Tarif |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2025 | 04/12/2024 | 17/12/2024 | 23,04 € | |
| 07/07/2023 | 01/01/2025 | 03/07/2023 | 06/07/2023 | 23,48 € |
| 01/07/2019 | 06/07/2023 | 28/06/2019 | 29/06/2019 | 23,48 € |
Anciens codes LPP
| Ancien LPP | Code NOR Radiation | URL NOR Radiation |
|---|---|---|
| 1120396 |
Historique des anciens codes LPP
| Date de radiation | Ancien code LPP | Date de début | Date de fin | Arrêté | JO | TARIF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1120396 | 02/01/2025 | 04/12/2024 | 17/12/2024 | 23.04 € | ||
| 1120396 | 07/07/2023 | 01/01/2025 | 03/07/2023 | 06/07/2023 | 23.48 € | |
| 1120396 | 01/07/2021 | 06/07/2023 | 26/11/2020 | 05/12/2020 | 23.48 € |
Indication/Prescription
| Indications LPPR N°1 | En cas de recueil d'urine ou de matières fécales |
![]() | chez les patients ayant une stomie invaginée ou plane |
![]() | chez les patients ayant une stomie invaginée ou plane |
![]() | chez les patients ayant une stomie invaginée ou plane |
![]() | chez les patients ayant une stomie invaginée ou plane |
| Critère environnementaux N°1 | La fréquence de renouvellement des supports doit être adaptée aux besoins du patient. |

