POCHE CONSECURA URO VIDANGEABLE ROBINET VIDANGE STD TRANSPARENTE VOILE MICROPERFORE 57MM
CONVATEC
LPP
NON T2A
| POCHE | |
| UROSTOMIE | |
| AVEC ROBINET DE VIDANGE ET VOILE MICROPERFORE + 30 RACCORDS | |
| Caractéristiques | VOL. 360 ML VIDANGE AV Nbre Piece 2 COULEUR TRANSPARENT DIAM. 57 MM |
| Intitulé Normatif court | POCHE UROST |
| Intitulé Normatif long | POCHE UROSTOMIE |
| Nom de marque | CONSECURA |
Nomenclature Marché Exhausmed
Cladimed(s)
SYSTEME UROGENITAL
RECUEIL DES URINES
DISPOSITIF UROSTOMIE
COLLECTEUR UROSTOMIE
COLLECTEUR UROSTOMIE
Classification LPP(s)
| Arborescence 7 | UROSTOMIE, POCHE SS SUPPORT (2 PC), VIDANG+, NON STERILE. B/30,LABO CONVATEC |
Autres classifications
| DG50CA01 | |
| 18.191 | |
| 602223 | |
MEDONTO
360
AV
2
TRANSPARENT
57
Autres caractéristiques
| NON | |
| Groupe produit | DM |
| Classe produit | CLASSE I |
| NON | |
| NON | |
| NON APPLICABLE | |
| OUI | |
| NON |
| CONVATEC | |
| 413135 | |
| ConvaTec | |
| 413135 | |
| CONVATEC | |
| 01/00006/413135 |
| 01/00006/413135 | |
| 3701174002421 | |
| 30 | |
| POCHE | |
| SACHET | |
| 1 | |
| BOITE | |
| 30 | |
| CARTON | |
| 120 |
Codes LPP actuels
| 6165430 |
Tarif du code LPP actuel
| Code LPPR | 6165430 |
| Libellé réduit | UROSTOMIE, POCHE SS SUPPORT (2 PC), VIDANG+, NON STERILE. B/30,LABO CONVATEC |
| Type de prestation fournie | Achat |
| Indications médicales | Non |
| Date d'effet / début de validité | 02/01/2025 |
| Code nature de prestations | Matériels et appareils de traitements divers |
| Entente préalable | Non |
| Date de l'arrêté ministériel | 04/12/2024 |
| Date de publication au JO | 17/12/2024 |
| Indication du prix unitaire sur devis | Non |
| Tarif référence LPP | 104,46 € |
| Majoration Guadeloupe | 1,3x |
| Majoration Martinique | 1,15x |
| Majoration Guyane | 1,2x |
| Majoration Réunion | 1,2x |
| Quantité maximal base de remboursement | Néant |
| Montant maximal autorisé par code référence | Néant |
Historique du code LPP actuel
| Date de début | Date de fin | Arrêté | JO | Tarif |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2025 | 04/12/2024 | 17/12/2024 | 104,46 € | |
| 07/07/2023 | 01/01/2025 | 03/07/2023 | 06/07/2023 | 106,44 € |
| 01/07/2019 | 06/07/2023 | 28/06/2019 | 29/06/2019 | 106,44 € |
Anciens codes LPP
| Ancien LPP | Code NOR Radiation | URL NOR Radiation |
|---|---|---|
| 1119795 |
Historique des anciens codes LPP
| Date de radiation | Ancien code LPP | Date de début | Date de fin | Arrêté | JO | TARIF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1119795 | 02/01/2025 | 04/12/2024 | 17/12/2024 | 104.46 € | ||
| 1119795 | 07/07/2023 | 01/01/2025 | 03/07/2023 | 06/07/2023 | 106.44 € | |
| 1119795 | 01/07/2021 | 06/07/2023 | 26/11/2020 | 05/12/2020 | 106.44 € |
Indication/Prescription
| Indications LPPR N°1 | Pour le recueil d'urine s'écoulant d'une stomie urinaire |
| Critère environnementaux N°1 | La prescription est réalisée par un médecin ou par un infirmier. |
| Critère environnementaux N°2 | Pour les systèmes en une pièce, comme pour les systèmes en deux pièces, le renouvellement de la poche est adapté au besoin du patient. |
| Critère environnementaux N°3 | Préalablement à toute prescription initiale, le patient ou son aidant reçoit une formation à l'utilisation de ces dispositifs, réalisée avant sa sortie de l'établissement de santé ayant réalisé la stomie, au mieux par un infirmier entéro-stomathérapeute. |
