| PANSEMENT | |
| ABSORBANT | |
| Caractéristiques | L. 20 CM l. 10 CM FORME RECTANGLE DECOUPE PREDECOUPE |
| Intitulé Normatif court | PST ABS |
| Intitulé Normatif long | PANSEMENT ABSORBANT |
| Nom de marque | CONVAMAX |
Nomenclature Marché Exhausmed
Cladimed(s)
SOIN
CICATRISATION ET PROTECTION DES PLAIES
PANSEMENT SECONDAIRE
PANSEMENT NON ADHESIF
PANSEMENT SECONDAIRE ABSORBANT
Classification LPP(s)
| Arborescence 6 | PANS. HYDROCELL SUPERABS, ADHESIF,>OU=200 CM2 ET <225 CM2,B/10,LABO CONVATEC |
Autres classifications
| DF51CB01 | |
| 18.311 | |
MEDONTO
10
20
PREDECOUPE
RECTANGLE
Autres caractéristiques
| OUI | |
| Groupe produit | DM |
| Classe produit | CLASSE IIb |
| NON | |
| OUI | |
| OUI | |
| OUI | |
| NON |
| CONVATEC | |
| 422577 | |
| 422577 | |
| FORYOU MEDICAL |
| 01/00006/422577 | |
| 3701174004425 | |
| 10 | |
| PANSEMENT | |
| 1 | |
| 10 | |
| 100 |
Codes LPP actuels
| 6310670 |
Tarif du code LPP actuel
| Code LPPR | 6310670 |
| Libellé réduit | PANS. HYDROCELL SUPERABS, ADHESIF,>OU=200 CM2 ET <225 CM2,B/10,LABO CONVATEC |
| Type de prestation fournie | Achat |
| Indications médicales | Oui |
| Date d'effet / début de validité | 15/11/2025 |
| Code nature de prestations | Pansements |
| Entente préalable | Non |
| Date de l'arrêté ministériel | 16/10/2024 |
| Date de publication au JO | 31/10/2024 |
| Indication du prix unitaire sur devis | Non |
| Tarif référence LPP | 36,54 € |
| Majoration Guadeloupe | 1,3x |
| Majoration Martinique | 1,15x |
| Majoration Guyane | 1,15x |
| Majoration Réunion | 1,351x |
| Quantité maximal base de remboursement | Néant |
| Montant maximal autorisé par code référence | Néant |
Historique du code LPP actuel
| Date de début | Date de fin | Arrêté | JO | Tarif |
|---|---|---|---|---|
| 15/11/2025 | 16/10/2024 | 31/10/2024 | 36,54 € | |
| 15/11/2024 | 14/11/2025 | 16/10/2024 | 31/10/2024 | 37,28 € |
| 07/07/2023 | 14/11/2024 | 03/07/2023 | 06/07/2023 | 37,86 € |
| 05/06/2021 | 06/07/2023 | 22/05/2021 | 22/05/2021 | 37,86 € |
Anciens codes LPP
| Ancien LPP | Code NOR Radiation | URL NOR Radiation |
|---|---|---|
| 1354600 |
Historique des anciens codes LPP
| Date de radiation | Ancien code LPP | Date de début | Date de fin | Arrêté | JO | TARIF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1354600 | 15/11/2025 | 16/10/2024 | 31/10/2024 | 36.54 € | ||
| 1354600 | 15/11/2024 | 14/11/2025 | 16/10/2024 | 31/10/2024 | 37.28 € | |
| 1354600 | 07/07/2023 | 14/11/2024 | 03/07/2023 | 06/07/2023 | 37.86 € | |
| 1354600 | 01/07/2021 | 06/07/2023 | 26/11/2020 | 05/12/2020 | 37.86 € |
Indication/Prescription
| Indications LPPR N°1 | Plaies aiguës et chroniques très exsudatives |
![]() | en traitement séquentiel pour les phases de détersion et de bourgeonnement |
![]() | en traitement séquentiel pour les phases de détersion et de bourgeonnement |
| Critère environnementaux N°1 | L'usage de ces pansements est préconisé dès lors que la fréquence de renouvellement des pansements absorbants classiques est supérieure ou égale à 2 fois par jour. |
| Critère environnementaux N°2 | En cas de plaie cavitaire, le pansement superabsorbant peut être associé à un pansement primaire adapté. |
Pansements américains
Pansements à forte capacité d’absorption, de dimension variable, destinés à absorber les exsudats, et éventuellement à protéger la plaie. Ils présentent une face interne non tissée hydrophile, une couche intermédiaire absorbante de cellulose défibrée (« fluff »), une face externe hydrophobe.

