| Nom de marque | STOMAHESIVE |
Nomenclature Marché Exhausmed
Cladimed(s)
TRACTUS DIGESTIF ET METABOLISME
TRACTUS DIGESTIF APPAREILLAGE
STOMIE DIGESTIVE ACCESSOIRE
STOMIE DIGESTIVE ACCESSOIRE AUTRE
STOMIE DIGESTIVE ACCESSOIRE AUTRE
Classification LPP(s)
| Arborescence 7 | ACCESSOIRES, ANNEAU PERISTOMIAL.B/10,LABO CONVATEC |
Autres classifications
| DA57EZ99 | |
| 18.21 | |
| 602222 | |
Autres caractéristiques
| NON | |
| Groupe produit | DM |
| Classe produit | CLASSE I |
| NON | |
| NON | |
| NON APPLICABLE | |
| OUI | |
| NON |
| 01/00006/413503 | |
| 00768455187690 | |
| 3701174000861 | |
| 120 | |
| ANNEAU | |
| SACHET | |
| 1 | |
| BOITE | |
| 10 | |
| CARTON | |
| 120 |
Codes LPP actuels
| 6166718 |
Tarif du code LPP actuel
| Code LPPR | 6166718 |
| Libellé réduit | ACCESSOIRES, ANNEAU PERISTOMIAL.B/10,LABO CONVATEC |
| Type de prestation fournie | Achat |
| Indications médicales | Non |
| Date d'effet / début de validité | 02/01/2025 |
| Code nature de prestations | Matériels et appareils de traitements divers |
| Entente préalable | Non |
| Date de l'arrêté ministériel | 04/12/2024 |
| Date de publication au JO | 17/12/2024 |
| Indication du prix unitaire sur devis | Non |
| Tarif référence LPP | 26,86 € |
| Majoration Guadeloupe | 1,3x |
| Majoration Martinique | 1,15x |
| Majoration Guyane | 1,2x |
| Majoration Réunion | 1,2x |
| Quantité maximal base de remboursement | Néant |
| Montant maximal autorisé par code référence | Néant |
Historique du code LPP actuel
| Date de début | Date de fin | Arrêté | JO | Tarif |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2025 | 04/12/2024 | 17/12/2024 | 26,86 € | |
| 07/07/2023 | 01/01/2025 | 03/07/2023 | 06/07/2023 | 27,37 € |
| 01/07/2019 | 06/07/2023 | 28/06/2019 | 29/06/2019 | 27,37 € |
Anciens codes LPP
| Ancien LPP | Code NOR Radiation | URL NOR Radiation |
|---|---|---|
| 1186254 |
Historique des anciens codes LPP
| Date de radiation | Ancien code LPP | Date de début | Date de fin | Arrêté | JO | TARIF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1186254 | 02/01/2025 | 04/12/2024 | 17/12/2024 | 26.86 € | ||
| 1186254 | 07/07/2023 | 01/01/2025 | 03/07/2023 | 06/07/2023 | 27.37 € | |
| 1186254 | 01/07/2021 | 06/07/2023 | 26/11/2020 | 05/12/2020 | 27.37 € |
