| SONDE | |
| NASOGASTRIQUE | |
| Intitulé Normatif court | SDE NASOGAST |
| Intitulé Normatif long | SONDE NASOGASTRIQUE |
Cladimed(s)
TRACTUS DIGESTIF ET METABOLISME
TRACTUS DIGESTIF ALIMENTATION ENTERALE
NUTRITION VOIE ENTERALE
NUTRITION ENTERALE SONDE STANDARD
NUTRITION ENTERALE SONDE NASOGASTRIQUE
Classification LPP(s)
| Arborescence 6 | FILMS ADH SEMI-PERM. STERI, > OU = 300 CM2 ET < 600 CM2, B/10,VYGON |
Autres classifications
| VYGON | |
| 096900651 |
| 01/00011/096900651 |
Codes LPP actuels
| 6388590 | |
| 6388577 | |
| 6388608 |
Tarif du code LPP actuel
| Code LPPR | 6388590 |
| Code LPPR 2 | 6388577 |
| Libellé réduit | FILMS ADH SEMI-PERM. STERI, > OU = 300 CM2 ET < 600 CM2, B/10,VYGON |
| Type de prestation fournie | Achat |
| Indications médicales | Oui |
| Date d'effet / début de validité | 07/07/2023 |
| Code nature de prestations | Pansements |
| Entente préalable | Non |
| Date de l'arrêté ministériel | 03/07/2023 |
| Date de publication au JO | 06/07/2023 |
| Indication du prix unitaire sur devis | Non |
| Tarif référence LPP | 15,95 € |
| Majoration Guadeloupe | 1,3x |
| Majoration Martinique | 1,15x |
| Majoration Guyane | 1,15x |
| Majoration Réunion | 1,351x |
| Quantité maximal base de remboursement | Néant |
| Montant maximal autorisé par code référence | Néant |
Historique du code LPP actuel
| Date de début | Date de fin | Arrêté | JO | Tarif |
|---|---|---|---|---|
| 07/07/2023 | 03/07/2023 | 06/07/2023 | 25,13 € | |
| 07/07/2023 | 03/07/2023 | 06/07/2023 | 15,95 € | |
| 29/06/2017 | 06/07/2023 | 15/06/2017 | 16/06/2017 | 15,95 € |
| 01/01/2017 | 06/07/2023 | 15/12/2016 | 15/12/2016 | 25,13 € |
Anciens codes LPP
| Ancien LPP | Code NOR Radiation | URL NOR Radiation |
|---|---|---|
| 1344397 | ||
| 1335004 | ||
| 1365896 |
Historique des anciens codes LPP
| Date de radiation | Ancien code LPP | Date de début | Date de fin | Arrêté | JO | TARIF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1365896 | 15/07/2023 | 29/06/2023 | 29/06/2023 | 1.45 € | ||
| 1365896 | 07/07/2023 | 14/07/2023 | 03/07/2023 | 06/07/2023 | 1.19 € | |
| 1335004 | 07/07/2023 | 03/07/2023 | 06/07/2023 | 25.13 € | ||
| 1344397 | 07/07/2023 | 03/07/2023 | 06/07/2023 | 15.95 € | ||
| 1344397 | 01/07/2021 | 06/07/2023 | 26/11/2020 | 05/12/2020 | 15.95 € | |
| 1335004 | 01/07/2021 | 06/07/2023 | 26/11/2020 | 05/12/2020 | 25.13 € | |
| 1365896 | 01/07/2021 | 06/07/2023 | 26/11/2020 | 05/12/2020 | 1.19 € |
Indication/Prescription
| Indications LPPR N°1 | Pour les plaies chroniques et aiguës |
![]() | dans la phase d'épithélialisation de plaies peu ou pas exsudatives |
![]() | en tant que pansement primaire |
| Indications LPPR N°2 | Pour le recouvrement d'autres pansements stériles non adhésifs (ex : alginate, hydrogel…) |
| Indications LPPR N°3 | Pour la protection de sites de cathéters intraveineux |
Liens
Catalogues
- 2023 - VYGON - CATALOGUE NUTRITION ENTERALE
- 2022 - VYGON - CATALOGUE CARDIOVASCULAIRE
- 2022 - VYGON - BROCHURE NRFIT
- 2019 - VYGON - CATALOGUE CARDIOVASCULAIRE
- 2019 - VYGON - BROCHURE SONDE ENDOTRACHEALE SURFCATH
- 2019 - VYGON - BROCHURE ACCESSOIRES POUR PORTS IMPLANTABLES - AIGUILLES DE HUBER
- 2018 - VYGON - CATALOGUE QIMONO
- 2018 - VYGON - CATALOGUE CABLES POUR MONITORAGE HEMODYNAMIQUE MOSTCARE UP
- 2018 - VYGON - BROCHURE LARYNGOSCOPE AIRTRAQ
- 2018 - VYGON - BROCHURE CATHETER VEINEUX CENTRAUX MULTICATH UP
- 2017 - VYGON - BROCHURE POMPE DE NUTRITION ENTERALE EASYMOOV6
- 2016 - CATALOGUE NEONATALOGIE NUTRITION ENTERALE NUTRISAFE 2
- 2015 - VYGON - TABLEAU RANGE MEDWIN
- 2015 - VYGON - CATALOGUE CATHETERS EN NEONATALOGIE
- 2013 - VYGON - GAMME ONCOLOGIE
- 2012 - VYGON - BROCHURE VALVE BIDIRECTIONNELLE AUTOFLUSH BIONECTOR VADSITE
- 0000 - VYGON - CATALOGUE GENERAL
- 0000 - VYGON - CATALOGUE DOMICILE

