| PANSEMENT | |
| ABSORBANT | |
| PST SUPERABS CONVAMAX 20X30CM N/ADH | |
| Caractéristiques | L. 30 CM l. 20 CM FORME RECTANGLE DECOUPE PREDECOUPE |
| Intitulé Normatif court | PST ABS |
| Intitulé Normatif long | PANSEMENT ABSORBANT |
| Nom de marque | CONVAMAX |
Nomenclature Marché Exhausmed
Cladimed(s)
SOIN
CICATRISATION ET PROTECTION DES PLAIES
PANSEMENT SECONDAIRE
PANSEMENT NON ADHESIF
PANSEMENT SECONDAIRE ABSORBANT
Classification LPP(s)
| Arborescence 6 | PANSEMENT HYDROCELLULAIRE SUPERABSORBANT, > OU = 600 CM2, B/10.,LABO CONVATEC |
Autres classifications
| DF51CB01 | |
| 18.311 | |
| 60221 | |
MEDONTO
20
30
PREDECOUPE
RECTANGLE
Autres caractéristiques
| OUI | |
| Groupe produit | DM |
| Classe produit | CLASSE IIb |
| NON | |
| NON | |
| OUI | |
| OUI | |
| NON |
| CONVATEC | |
| 422573 | |
| 422573 |
| 01/00006/422573 | |
| 3701174001615 | |
| 3701174001615 | |
| 3701174001615 | |
| 10 | |
| PANSEMENT | |
| SACHET | |
| 1 | |
| BOITE | |
| 10 | |
| CARTON | |
| 100 |
Codes LPP actuels
| 6382787 |
Tarif du code LPP actuel
| Code LPPR | 6382787 |
| Libellé réduit | PANSEMENT HYDROCELLULAIRE SUPERABSORBANT, > OU = 600 CM2, B/10.,LABO CONVATEC |
| Type de prestation fournie | Achat |
| Indications médicales | Oui |
| Date d'effet / début de validité | 15/11/2025 |
| Code nature de prestations | Pansements |
| Entente préalable | Non |
| Date de l'arrêté ministériel | 16/10/2024 |
| Date de publication au JO | 31/10/2024 |
| Indication du prix unitaire sur devis | Non |
| Tarif référence LPP | 96,93 € |
| Majoration Guadeloupe | 1,3x |
| Majoration Martinique | 1,15x |
| Majoration Guyane | 1,15x |
| Majoration Réunion | 1,351x |
| Quantité maximal base de remboursement | Néant |
| Montant maximal autorisé par code référence | Néant |
Historique du code LPP actuel
| Date de début | Date de fin | Arrêté | JO | Tarif |
|---|---|---|---|---|
| 15/11/2025 | 16/10/2024 | 31/10/2024 | 96,93 € | |
| 15/11/2024 | 14/11/2025 | 16/10/2024 | 31/10/2024 | 99,08 € |
| 07/07/2023 | 14/11/2024 | 03/07/2023 | 06/07/2023 | 100,76 € |
| 01/06/2022 | 06/07/2023 | 22/05/2021 | 22/05/2021 | 100,76 € |
Anciens codes LPP
| Ancien LPP | Code NOR Radiation | URL NOR Radiation |
|---|---|---|
| 1337820 |
Historique des anciens codes LPP
| Date de radiation | Ancien code LPP | Date de début | Date de fin | Arrêté | JO | TARIF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1337820 | 15/11/2025 | 16/10/2024 | 31/10/2024 | 96.93 € | ||
| 1337820 | 15/11/2024 | 14/11/2025 | 16/10/2024 | 31/10/2024 | 99.08 € | |
| 1337820 | 07/07/2023 | 14/11/2024 | 03/07/2023 | 06/07/2023 | 100.76 € | |
| 1337820 | 01/06/2022 | 06/07/2023 | 22/05/2021 | 22/05/2021 | 100.76 € |
Indication/Prescription
| Indications LPPR N°1 | Plaies aiguës et chroniques très exsudatives |
![]() | en traitement séquentiel pour les phases de détersion et de bourgeonnement |
![]() | en traitement séquentiel pour les phases de détersion et de bourgeonnement |
| Critère environnementaux N°1 | L'usage de ces pansements est préconisé dès lors que la fréquence de renouvellement des pansements absorbants classiques est supérieure ou égale à 2 fois par jour. |
| Critère environnementaux N°2 | En cas de plaie cavitaire, le pansement superabsorbant peut être associé à un pansement primaire adapté. |
Pansements américains
Pansements à forte capacité d’absorption, de dimension variable, destinés à absorber les exsudats, et éventuellement à protéger la plaie. Ils présentent une face interne non tissée hydrophile, une couche intermédiaire absorbante de cellulose défibrée (« fluff »), une face externe hydrophobe.

