SYSTEME | |
STABILISATION | |
DYNAMIQUE | |
POSTERIEUR(E) | |
Intitulé Normatif court | SYST STAB DYN POST |
Intitulé Normatif long | SYSTEME STABILISATION DYNAMIQUE POSTERIEUR(E) |
Nom de marque | B-DYN |
Nomenclature Marché Exhausmed
Cladimed(s)
SYSTEME MUSCULAIRE ET SQUELETTE
CHIRURGIE DU RACHIS ET RADIOLOGIE INTERVENTIONNELLE RACHIDIENNE
PROTHESE CHIRURGIE DU RACHIS
SYSTEME STABILISATION DYNAMIQUE VOIE POSTERIEURE
SYSTEME STABILISATION DYNAMIQUE VOIE POSTERIEURE AUTRE
Classification LPP(s)
Arborescence 6 | RACHIS, IMPLANT D'UNION LONGITUDINALE, CONNECTEUR,FR RACHIS DD |
Autres classifications
DM53AA99 | |
18.28 | |
60226 |
Autres caractéristiques
OUI | |
DMI | |
OUI | |
OUI |
COUSIN SPINE (FRANCE RACHIS) | |
RCBDYSD50U | |
RCBDYSD50U | |
COUSIN BIOTECH | |
01/00823/ |
01/01583/RCBDYSD50U | |
03760185575461 | |
3760185575461 | |
1 | |
IMPLANT | |
1 |
Codes LPP actuels
8135053 | |
8134869 | |
8134846 |
Tarif du code LPP actuel
Code LPPR | 8135053 |
Code LPPR 2 | 8134869 |
Libellé réduit | RACHIS, IMPLANT D'UNION LONGITUDINALE, CONNECTEUR,FR RACHIS DD |
Type de prestation fournie | Achat |
Indications médicales | Non |
Date d'effet / début de validité | 07/07/2023 |
Code nature de prestations | Implant inerte |
Entente préalable | Non |
Date de l'arrêté ministériel | 03/07/2023 |
Date de publication au JO | 06/07/2023 |
Indication du prix unitaire sur devis | Non |
Tarif référence LPP | 65,69 € |
Majoration Guadeloupe | 1,16x |
Majoration Martinique | 1,16x |
Majoration Guyane | 1,16x |
Majoration Réunion | 1,16x |
Quantité maximal base de remboursement | 4 |
Montant maximal autorisé par code référence | Néant |
Historique T2A
Date de publication | Libellé LPP | Evénement | Etablissements | Code NOR | URL NOR | Date d'effet |
---|---|---|---|---|---|---|
RACHIS, IMPLANT D'UNION LONGITUDINALE, TIGE,FR RACHIS DD | inscription | 01/11/2019 | ||||
RACHIS, IMPLANT D'UNION LONGITUDINALE, CONNECTEUR,FR RACHIS DD | inscription | 01/11/2019 |
Historique du code LPP actuel
Date de début | Date de fin | Arrêté | JO | Tarif |
---|---|---|---|---|
07/07/2023 | 03/07/2023 | 06/07/2023 | 69,92 € | |
07/07/2023 | 03/07/2023 | 06/07/2023 | 65,69 € | |
01/05/2019 | 06/07/2023 | 19/04/2019 | 19/04/2019 | 65,69 € |
01/05/2019 | 06/07/2023 | 19/04/2019 | 19/04/2019 | 69,92 € |
Anciens codes LPP
Ancien LPP | Code NOR Radiation | URL NOR Radiation |
---|---|---|
3188560 | ||
3115583 | ||
3111556 | ||
3104616 |
Historique des anciens codes LPP
Date de radiation | Ancien code LPP | Date de début | Date de fin | Arrêté | JO | TARIF |
---|---|---|---|---|---|---|
3104616 | 07/07/2023 | 03/07/2023 | 06/07/2023 | 231.71 € | ||
3111556 | 07/07/2023 | 03/07/2023 | 06/07/2023 | 69.92 € | ||
3188560 | 07/07/2023 | 03/07/2023 | 06/07/2023 | 65.69 € | ||
3188560 | 01/01/2020 | 06/07/2023 | 10/12/2019 | 13/12/2019 | 65.69 € | |
3111556 | 01/01/2020 | 06/07/2023 | 10/12/2019 | 13/12/2019 | 69.92 € | |
01/01/2022 | 3115583 | 01/01/2020 | 01/01/2022 | 10/12/2019 | 13/12/2019 | 42.18 € |
3104616 | 01/01/2020 | 06/07/2023 | 10/12/2019 | 13/12/2019 | 231.71 € |
Indication/Prescription
Indications LPPR N°1 | En cas de reprise |
Indications LPPR N°2 | Grosse déformation |