| POCHE | |
| ILEOSTOMIE | |
| UN(E) | |
| PIECE | |
| AV FILTRE | |
| Intitulé Normatif court | POCHE COLOST 1 PCE |
| Intitulé Normatif long | POCHE COLOSTOMIE UN(E) PIECE |
| Nom de marque | ESTEEM+ |
Nomenclature Marché Exhausmed
Cladimed(s)
TRACTUS DIGESTIF ET METABOLISME
TRACTUS DIGESTIF APPAREILLAGE
DISPOSITIF ILEOSTOMIE
POCHE RECUEIL ILEOSTOMIE (OUVERTE)
POCHE ILEOSTOMIE UNE PIECE
Classification LPP(s)
| Arborescence 10 | DIGESTIF, POCHE RECUEIL AVEC SUPP (SYST 1 PC), VIDABLE. B/30,LABO CONVATEC |
Autres classifications
| DA57CA01 | |
| 18.21 | |
| 602222 | |
MEDONTO
Autres caractéristiques
| NON | |
| Groupe produit | DM |
| Classe produit | CLASSE I |
| NON | |
| NON | |
| NON APPLICABLE | |
| OUI | |
| NON |
| 01/00006/423395 | |
| 00768455197255 | |
| 3701174004289 | |
| 30 | |
| POCHE | |
| SACHET | |
| 1 | |
| BOITE | |
| 30 | |
| CARTON | |
| 120 |
Codes LPP actuels
| 6111137 |
Tarif du code LPP actuel
| Code LPPR | 6111137 |
| Libellé réduit | DIGESTIF, POCHE RECUEIL AVEC SUPP (SYST 1 PC), VIDABLE. B/30,LABO CONVATEC |
| Type de prestation fournie | Achat |
| Indications médicales | Non |
| Date d'effet / début de validité | 02/01/2025 |
| Code nature de prestations | Matériels et appareils de traitements divers |
| Entente préalable | Non |
| Date de l'arrêté ministériel | 04/12/2024 |
| Date de publication au JO | 17/12/2024 |
| Indication du prix unitaire sur devis | Non |
| Tarif référence LPP | 88,8 € |
| Majoration Guadeloupe | 1,3x |
| Majoration Martinique | 1,15x |
| Majoration Guyane | 1,2x |
| Majoration Réunion | 1,2x |
| Quantité maximal base de remboursement | Néant |
| Montant maximal autorisé par code référence | Néant |
Historique du code LPP actuel
| Date de début | Date de fin | Arrêté | JO | Tarif |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2025 | 04/12/2024 | 17/12/2024 | 88,8 € | |
| 07/07/2023 | 01/01/2025 | 03/07/2023 | 06/07/2023 | 90,48 € |
| 01/07/2019 | 06/07/2023 | 28/06/2019 | 29/06/2019 | 90,48 € |
Anciens codes LPP
| Ancien LPP | Code NOR Radiation | URL NOR Radiation |
|---|---|---|
| 1154449 |
Historique des anciens codes LPP
| Date de radiation | Ancien code LPP | Date de début | Date de fin | Arrêté | JO | TARIF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1154449 | 02/01/2025 | 04/12/2024 | 17/12/2024 | 88.8 € | ||
| 1154449 | 07/07/2023 | 01/01/2025 | 03/07/2023 | 06/07/2023 | 90.48 € | |
| 1154449 | 01/07/2021 | 06/07/2023 | 26/11/2020 | 05/12/2020 | 90.48 € |
Indication/Prescription
| Indications LPPR N°1 | En cas de recueil des matières fécales |
