| MINIPOCHE | |
| IRRIGATION | |
| STOMIE | |
| AV TAMPON ABSORBANT ET FILTRE | |
| Intitulé Normatif court | MINIPCHE IRRIG STOMIE |
| Intitulé Normatif long | MINIPOCHE IRRIGATION STOMIE |
| Nom de marque | VISI-FLOW |
Nomenclature Marché Exhausmed
Cladimed(s)
TRACTUS DIGESTIF ET METABOLISME
TRACTUS DIGESTIF APPAREILLAGE
SYSTEME IRRIGATION STOMIE
ACCESSOIRE SYSTEME IRRIGATION STOMIE
MINI-POCHE SYSTEME IRRIGATION STOMIE
Classification LPP(s)
| Arborescence 8 | DIGESTIF, MINI-POCHE RECUEIL, AVEC SUPPORT (SYST 1 PC). B/30,LABO CONVATEC |
Autres classifications
| DA57FF04 | |
| 18.21 | |
| 602222 | |
Autres caractéristiques
| NON | |
| Groupe produit | DM |
| Classe produit | CLASSE I |
| NON | |
| NON | |
| NON APPLICABLE | |
| OUI | |
| NON |
| CONVATEC | |
| 175611 | |
| ConvaTec | |
| 175611 | |
| CONVATEC | |
| 01/00006/175611 |
| 01/00006/175611 | |
| 3701174002308 | |
| 3701174002308 | |
| 3701174002308 | |
| 30 | |
| KIT | |
| SACHET | |
| 1 | |
| BOITE | |
| 30 | |
| CARTON | |
| 600 |
Codes LPP actuels
| 6164671 |
Tarif du code LPP actuel
| Code LPPR | 6164671 |
| Libellé réduit | DIGESTIF, MINI-POCHE RECUEIL, AVEC SUPPORT (SYST 1 PC). B/30,LABO CONVATEC |
| Type de prestation fournie | Achat |
| Indications médicales | Non |
| Date d'effet / début de validité | 02/01/2025 |
| Code nature de prestations | Matériels et appareils de traitements divers |
| Entente préalable | Non |
| Date de l'arrêté ministériel | 04/12/2024 |
| Date de publication au JO | 17/12/2024 |
| Indication du prix unitaire sur devis | Non |
| Tarif référence LPP | 66,57 € |
| Majoration Guadeloupe | 1,3x |
| Majoration Martinique | 1,15x |
| Majoration Guyane | 1,2x |
| Majoration Réunion | 1,2x |
| Quantité maximal base de remboursement | Néant |
| Montant maximal autorisé par code référence | Néant |
Historique du code LPP actuel
| Date de début | Date de fin | Arrêté | JO | Tarif |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2025 | 04/12/2024 | 17/12/2024 | 66,57 € | |
| 07/07/2023 | 01/01/2025 | 03/07/2023 | 06/07/2023 | 67,83 € |
| 01/07/2019 | 06/07/2023 | 28/06/2019 | 29/06/2019 | 67,83 € |
Anciens codes LPP
| Ancien LPP | Code NOR Radiation | URL NOR Radiation |
|---|---|---|
| 1153792 |
Historique des anciens codes LPP
| Date de radiation | Ancien code LPP | Date de début | Date de fin | Arrêté | JO | TARIF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1153792 | 02/01/2025 | 04/12/2024 | 17/12/2024 | 66.57 € | ||
| 1153792 | 07/07/2023 | 01/01/2025 | 03/07/2023 | 06/07/2023 | 67.83 € | |
| 1153792 | 01/07/2021 | 06/07/2023 | 26/11/2020 | 05/12/2020 | 67.83 € |
Indication/Prescription
| Indications LPPR N°1 | En cas d'obturation de colostomie |
![]() | chez les patients pratiquant des irrigations coliques |
| Indications LPPR N°2 | En cas d'obturation de l'orifice secondaire de stomies doubles |
| Indications LPPR N°3 | Pour patients stomisés |
![]() | ET en cas d'activités nécessitant la discrétion (activités sportives, baignade et relations sexuelles) |
| Critère environnementaux N°1 | La prescription est réalisée par un médecin ou par un infirmier. |
| Critère environnementaux N°2 | Pour les systèmes en une pièce, comme pour les systèmes en deux pièces, le renouvellement de la poche est adapté au besoin du patient. |
| Critère environnementaux N°3 | Préalablement à toute prescription initiale, le patient ou son aidant reçoit une formation à l'utilisation de ces dispositifs, réalisée avant sa sortie de l'établissement de santé ayant réalisé la stomie, au mieux par un infirmier entéro-stomathérapeute. |

